Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Brand Name : Suoneite
Model Number : Victor XM 1200-12
Input Voltage : AC 90V-280V
Output Voltage : 220V/230V/240V
Output Current : 31.3A/35.6A/44.3A
Output Frequency : 50/60Hz
Output Type : Single
Size : 280*22*73mm
Type : DC/AC Inverters
Inverter Efficiency : 98%
Certificate : CE
Warranty : 1Year
Weight : 3.5kg
Product name : MPPT Hybrid Solar Inverter
Application : Solar Power System Home
Inverter type : Hybrid Grid Inverter
Protection : Overload Protection
Battery type : Lead-acid
Display : LCD
Keyword : Inverter Solar
Rated power : 5500W
Color : Customized Color
Communication : WIFI / RS485
Packaging Details : We will according your product select the most suitable packaging according to the quantity.
MOQ : 2 boxes
Price : $254.80/boxes 2-99 boxes
Key Features: ▲Pure sine wave solar inverter(on/off Grid) ▲Output power factor 1.0 ▲WIFI&GPRS available for IOS and Android ▲Inverter running without battery ▲One-key restoration to factory Settings ▲Built-in Lithium battery automatic activation ▲Built-in 160A(for 7.2KW/8.2KW/10.2KW)MPPT solar charger ▲High PV input voltage range (90~500VDC) ▲Built-in anti-dusk kit for harsh environment ▲Smart battery charge design to optimize battery life ▲Dual Output ▲Touch button | ||||||||
Model | Victor NM II-3200-24 | Victor NM II-5000-48 | ||||
RATED POWER | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W | ||||
INPUT | ||||||
AC INPUT | ||||||
Voltage | 230 VAC | |||||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |||||
90-280 VAC (For Home Appliances) | ||||||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||
AC OUTPUT | ||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | |||||
Surge Power | 6400VA | 10000VA | ||||
Efficiency (Peak) PV to INV. | 97% | |||||
Efficiency (Peak) Battery to INV. | 94% | |||||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |||||
Waveform | Pure sine wave | |||||
BATTERY & AC CHARGER | ||||||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||||
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | ||||
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC | ||||
Maximum Charging Current | 80 A | 60 A | ||||
SOLAR CHARGER | ||||||
Maximum PV Array Power | 4000W | 5000W | ||||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120 ~ 450 VDC | |||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |||||
Maximum Charging Current | 80A | |||||
Maximum Efficiency | 98% | |||||
PHYSICAL | ||||||
Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 300 x 440 | |||||
Net Weight (kgs) | 9 | 10 | ||||
Communication interface | USB/RS232/GPRS/WIFI | |||||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||||
Operating Temperature | 0°C - 55°C | |||||
Storage Temperature | –15°C - 60°C |
![]() |
3Kva Victor Nm Ii 24V Sine Wave Off 230Vac Grid Solar Inverter Charger Mppt 500V Wave Off Grid Solar Inverter For Lithium Batter Images |